« Предыдущая дата: 14.11.2024 г. |
Пятница Итого хиты / хосты: 197 / 69 Уникальных страниц: 35 |
Следующая дата: 16.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://shkola5nt.ru/ | 98 (49.7 %) |
2 | https://shkola5nt.ru/find/ | 16 (8.1 %) |
3 | https://shkola5nt.ru/page/74 | 10 (5.1 %) |
4 | https://shkola5nt.ru/news/ | 8 (4.1 %) |
5 | https://shkola5nt.ru/page/42 | 7 (3.6 %) |
6 | https://shkola5nt.ru/kontakty.html | 7 (3.6 %) |
7 | https://shkola5nt.ru/page/32 | 6 (3 %) |
8 | https://shkola5nt.ru/page/35 | 4 (2 %) |
9 | https://shkola5nt.ru/page/30 | 4 (2 %) |
10 | https://shkola5nt.ru/page/28 | 3 (1.5 %) |
11 | https://shkola5nt.ru/%20http:/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%... | 3 (1.5 %) |
12 | https://shkola5nt.ru/lb-s-now.html | 2 (1 %) |
13 | https://shkola5nt.ru/page/189 | 2 (1 %) |
14 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 2 (1 %) |
15 | https://shkola5nt.ru/page/366 | 2 (1 %) |
16 | https://shkola5nt.ru/%20http:/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%... | 2 (1 %) |
17 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3ii7e6e4l495995922 | 2 (1 %) |
18 | https://shkola5nt.ru/page/413 | 2 (1 %) |
19 | https://shkola5nt.ru/page/36 | 1 (0.5 %) |
20 | https://shkola5nt.ru/page/72 | 1 (0.5 %) |
21 | https://shkola5nt.ru/page/64 | 1 (0.5 %) |
22 | https://shkola5nt.ru/page/410 | 1 (0.5 %) |
23 | https://shkola5nt.ru/page/352 | 1 (0.5 %) |
24 | https://shkola5nt.ru/login/ | 1 (0.5 %) |
25 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3ilm1snaf881278363 | 1 (0.5 %) |
26 | https://shkola5nt.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=87... | 1 (0.5 %) |
27 | https://shkola5nt.ru/404/ | 1 (0.5 %) |
28 | https://shkola5nt.ru/403/ | 1 (0.5 %) |
29 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3inkri973127274740 | 1 (0.5 %) |
30 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3iolpeno2299712580 | 1 (0.5 %) |
31 | https://shkola5nt.ru/page/3 | 1 (0.5 %) |
32 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3iy3cy4ra161251713 | 1 (0.5 %) |
33 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3iu7rreb0992144905 | 1 (0.5 %) |
34 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3iqkwa0h2400147011 | 1 (0.5 %) |
35 | https://shkola5nt.ru/page/31 | 1 (0.5 %) |
4 | 11 | 14 | 11 | 19 | 15 | 8 | 14 | 12 | 25 | 9 | 3 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ВРЕМЯ суток, распределение посетителей по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 95 (48 %) |
2 | Windows | 76 (39 %) |
3 | iPhone | 22 (11 %) |
4 | Неизвестна | 2 (1 %) |
5 | OS/2 | 1 (1 %) |
6 | Android | 1 (1 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 159 (81 %) |
2 | Safari 10+ | 22 (11 %) |
3 | Firefox 10+ | 7 (4 %) |
4 | Chrome 80+ | 4 (2 %) |
5 | Safari 4.0 | 3 (2 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 163 (83 %) |
- | SAFARI | 25 (13 %) |