« Предыдущая дата: 10.11.2024 г. |
Понедельник Итого хиты / хосты: 82 / 38 Уникальных страниц: 30 |
Следующая дата: 12.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://shkola5nt.ru/ | 35 (42.7 %) |
2 | https://shkola5nt.ru/page/74 | 5 (6.1 %) |
3 | https://shkola5nt.ru/page/102 | 4 (4.9 %) |
4 | https://shkola5nt.ru/kontakty.html | 4 (4.9 %) |
5 | https://shkola5nt.ru/page/35 | 4 (4.9 %) |
6 | https://shkola5nt.ru/page/30 | 2 (2.4 %) |
7 | https://shkola5nt.ru/page/386 | 2 (2.4 %) |
8 | https://shkola5nt.ru/page/73 | 2 (2.4 %) |
9 | https://shkola5nt.ru/page/352 | 2 (2.4 %) |
10 | https://shkola5nt.ru/page/3 | 2 (2.4 %) |
11 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3cnzfh2jp773007040 | 1 (1.2 %) |
12 | https://shkola5nt.ru/page/369 | 1 (1.2 %) |
13 | https://shkola5nt.ru/page/364 | 1 (1.2 %) |
14 | https://shkola5nt.ru/page/35?ysclid=m3d260qf9k735989263 | 1 (1.2 %) |
15 | https://shkola5nt.ru/page/40 | 1 (1.2 %) |
16 | https://shkola5nt.ru/page/410 | 1 (1.2 %) |
17 | https://shkola5nt.ru/%20http:/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%... | 1 (1.2 %) |
18 | https://shkola5nt.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=rtb-cpm&utm_campaig... | 1 (1.2 %) |
19 | https://shkola5nt.ru/page/413 | 1 (1.2 %) |
20 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3cv9dknsb592846635 | 1 (1.2 %) |
21 | https://shkola5nt.ru/lb-s-now.html | 1 (1.2 %) |
22 | https://shkola5nt.ru/page/28?ysclid=m3c3kptjro5231306 | 1 (1.2 %) |
23 | https://shkola5nt.ru/page/28 | 1 (1.2 %) |
24 | https://shkola5nt.ru/page/175 | 1 (1.2 %) |
25 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 1 (1.2 %) |
26 | https://shkola5nt.ru/news/ | 1 (1.2 %) |
27 | https://shkola5nt.ru/page/334 | 1 (1.2 %) |
28 | https://shkola5nt.ru/page/33 | 1 (1.2 %) |
29 | https://shkola5nt.ru/page/32 | 1 (1.2 %) |
30 | https://shkola5nt.ru/page/100 | 1 (1.2 %) |
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ВРЕМЯ суток, распределение посетителей по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 52 (63 %) |
2 | Linux | 25 (30 %) |
3 | iPhone | 4 (5 %) |
4 | Неизвестна | 1 (1 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 67 (82 %) |
2 | Firefox 10+ | 5 (6 %) |
3 | Chrome 80+ | 4 (5 %) |
4 | Safari 10+ | 4 (5 %) |
5 | Chrome 90+ | 2 (2 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 73 (89 %) |