« Предыдущая дата: 28.10.2024 г. |
Вторник Итого хиты / хосты: 73 / 24 Уникальных страниц: 27 |
Следующая дата: 30.10.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://shkola5nt.ru/ | 27 (37 %) |
2 | https://shkola5nt.ru/page/74 | 5 (6.8 %) |
3 | https://shkola5nt.ru/page/30 | 5 (6.8 %) |
4 | https://shkola5nt.ru/kontakty.html | 4 (5.5 %) |
5 | https://shkola5nt.ru/page/32 | 3 (4.1 %) |
6 | https://shkola5nt.ru/page/42 | 3 (4.1 %) |
7 | https://shkola5nt.ru/find/ | 2 (2.7 %) |
8 | https://shkola5nt.ru/page/35 | 2 (2.7 %) |
9 | https://shkola5nt.ru/page/3 | 2 (2.7 %) |
10 | https://shkola5nt.ru/page/325 | 2 (2.7 %) |
11 | https://shkola5nt.ru/page/31 | 2 (2.7 %) |
12 | https://shkola5nt.ru/page/410 | 1 (1.4 %) |
13 | https://shkola5nt.ru/page/409?ysclid=m2ty6hfio7840262178 | 1 (1.4 %) |
14 | https://shkola5nt.ru/page/368 | 1 (1.4 %) |
15 | https://shkola5nt.ru/page/413?ysclid=m2u412d0a5504407886 | 1 (1.4 %) |
16 | https://shkola5nt.ru/lb-s-now.html | 1 (1.4 %) |
17 | https://shkola5nt.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=64... | 1 (1.4 %) |
18 | https://shkola5nt.ru/page/64 | 1 (1.4 %) |
19 | https://shkola5nt.ru/page/364 | 1 (1.4 %) |
20 | https://shkola5nt.ru/page/352 | 1 (1.4 %) |
21 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m2u8nsf96w978044818 | 1 (1.4 %) |
22 | https://shkola5nt.ru/page/193 | 1 (1.4 %) |
23 | https://shkola5nt.ru/page/154%20%20%20%20%20%20https://vk.com/public20... | 1 (1.4 %) |
24 | https://shkola5nt.ru/page/102?ysclid=m2u1j56ou4551092006 | 1 (1.4 %) |
25 | https://shkola5nt.ru/login/ | 1 (1.4 %) |
26 | https://shkola5nt.ru/page/102 | 1 (1.4 %) |
27 | https://shkola5nt.ru/page/28 | 1 (1.4 %) |
6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ВРЕМЯ суток, распределение посетителей по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 33 (45 %) |
2 | Windows | 29 (40 %) |
3 | iPhone | 9 (12 %) |
4 | OS/2 | 2 (3 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 60 (82 %) |
2 | Safari 10+ | 9 (12 %) |
3 | Браузер на движке Gecko | 2 (3 %) |
4 | Firefox 10+ | 2 (3 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 60 (82 %) |