« Предыдущая дата: 24.10.2024 г. |
Пятница Итого хиты / хосты: 85 / 39 Уникальных страниц: 23 |
Следующая дата: 26.10.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://shkola5nt.ru/ | 29 (34.1 %) |
2 | https://shkola5nt.ru/page/32 | 8 (9.4 %) |
3 | https://shkola5nt.ru/page/411 | 6 (7.1 %) |
4 | https://shkola5nt.ru/find/ | 5 (5.9 %) |
5 | https://shkola5nt.ru/page/28 | 5 (5.9 %) |
6 | https://shkola5nt.ru/page/409 | 5 (5.9 %) |
7 | https://shkola5nt.ru/page/30 | 4 (4.7 %) |
8 | https://shkola5nt.ru/page/74 | 4 (4.7 %) |
9 | https://shkola5nt.ru/403/ | 2 (2.4 %) |
10 | https://shkola5nt.ru/page/33 | 2 (2.4 %) |
11 | https://shkola5nt.ru/kontakty.html | 2 (2.4 %) |
12 | https://shkola5nt.ru/page/40 | 2 (2.4 %) |
13 | https://shkola5nt.ru/politika-konfidenc.html | 1 (1.2 %) |
14 | https://shkola5nt.ru/page/35 | 1 (1.2 %) |
15 | https://shkola5nt.ru/page/141 | 1 (1.2 %) |
16 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m2ok77z4bz599479083 | 1 (1.2 %) |
17 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m2ofvm4h3m216814756 | 1 (1.2 %) |
18 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m2ob1qxywk130840771 | 1 (1.2 %) |
19 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m2olkax5wl397879311 | 1 (1.2 %) |
20 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m2ormc0k1m652246356 | 1 (1.2 %) |
21 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 1 (1.2 %) |
22 | https://shkola5nt.ru/page/100 | 1 (1.2 %) |
23 | https://shkola5nt.ru/page/152 | 1 (1.2 %) |
4 | 11 | 18 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ВРЕМЯ суток, распределение посетителей по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 36 (42 %) |
2 | Windows | 27 (32 %) |
3 | iPhone | 20 (24 %) |
4 | Mac OS | 1 (1 %) |
5 | Неизвестна | 1 (1 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 56 (66 %) |
2 | Safari 10+ | 20 (24 %) |
3 | Браузер на движке Gecko | 3 (4 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 56 (66 %) |
- | SAFARI | 20 (24 %) |