« Предыдущая дата: 12.11.2024 г. |
Среда Итого хиты / хосты: 110 / 51 Уникальных страниц: 24 |
Следующая дата: 14.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://shkola5nt.ru/ | 48 (43.6 %) |
2 | https://shkola5nt.ru/page/30 | 9 (8.2 %) |
3 | https://shkola5nt.ru/page/74 | 8 (7.3 %) |
4 | https://shkola5nt.ru/find/ | 6 (5.5 %) |
5 | https://shkola5nt.ru/kontakty.html | 6 (5.5 %) |
6 | https://shkola5nt.ru/page/35 | 4 (3.6 %) |
7 | https://shkola5nt.ru/page/102 | 4 (3.6 %) |
8 | https://shkola5nt.ru/page/28 | 3 (2.7 %) |
9 | https://shkola5nt.ru/page/372 | 3 (2.7 %) |
10 | https://shkola5nt.ru/page/386 | 2 (1.8 %) |
11 | https://shkola5nt.ru/news/ | 2 (1.8 %) |
12 | https://shkola5nt.ru/page/33 | 2 (1.8 %) |
13 | https://shkola5nt.ru/page/32 | 2 (1.8 %) |
14 | https://shkola5nt.ru/page/42 | 1 (0.9 %) |
15 | https://shkola5nt.ru/page/413 | 1 (0.9 %) |
16 | https://shkola5nt.ru/page/408 | 1 (0.9 %) |
17 | https://shkola5nt.ru/page/138 | 1 (0.9 %) |
18 | https://shkola5nt.ru/%20http:/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%... | 1 (0.9 %) |
19 | https://shkola5nt.ru/%20http:/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%... | 1 (0.9 %) |
20 | https://shkola5nt.ru/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=78... | 1 (0.9 %) |
21 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m3fbgkci9u43412691 | 1 (0.9 %) |
22 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 1 (0.9 %) |
23 | https://shkola5nt.ru/login/ | 1 (0.9 %) |
24 | https://shkola5nt.ru/page/156 | 1 (0.9 %) |
16 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ВРЕМЯ суток, распределение посетителей по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 55 (50 %) |
2 | Linux | 40 (36 %) |
3 | iPhone | 13 (12 %) |
4 | Mac OS | 1 (1 %) |
5 | Неизвестна | 1 (1 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 90 (82 %) |
2 | Браузер на движке Gecko | 8 (7 %) |
3 | Safari 10+ | 5 (5 %) |
4 | Firefox 10+ | 5 (5 %) |
5 | Chrome 80+ | 1 (1 %) |
6 | 1 (1 %) | |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 91 (83 %) |