« Предыдущая дата: 04.11.2024 г. |
Вторник Итого хиты / хосты: 109 / 42 Уникальных страниц: 41 |
Следующая дата: 06.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://shkola5nt.ru/ | 33 (30.3 %) |
2 | https://shkola5nt.ru/page/102 | 10 (9.2 %) |
3 | https://shkola5nt.ru/page/74 | 8 (7.3 %) |
4 | https://shkola5nt.ru/page/33 | 6 (5.5 %) |
5 | https://shkola5nt.ru/kontakty.html | 5 (4.6 %) |
6 | https://shkola5nt.ru/find/ | 5 (4.6 %) |
7 | https://shkola5nt.ru/page/30 | 3 (2.8 %) |
8 | https://shkola5nt.ru/page/35 | 3 (2.8 %) |
9 | https://shkola5nt.ru/404/ | 2 (1.8 %) |
10 | https://shkola5nt.ru/page/3 | 2 (1.8 %) |
11 | https://shkola5nt.ru/page/28 | 2 (1.8 %) |
12 | https://shkola5nt.ru/page/409 | 1 (0.9 %) |
13 | https://shkola5nt.ru/page/408 | 1 (0.9 %) |
14 | https://shkola5nt.ru/page/405 | 1 (0.9 %) |
15 | https://shkola5nt.ru/page/372 | 1 (0.9 %) |
16 | https://shkola5nt.ru/page/386?ysclid=m34otu8ip782636960 | 1 (0.9 %) |
17 | https://shkola5nt.ru/page/406 | 1 (0.9 %) |
18 | https://shkola5nt.ru/page/410 | 1 (0.9 %) |
19 | https://shkola5nt.ru/page/73 | 1 (0.9 %) |
20 | https://shkola5nt.ru/politika-konfidenc.html | 1 (0.9 %) |
21 | https://shkola5nt.ru/page/42 | 1 (0.9 %) |
22 | https://shkola5nt.ru/page/414 | 1 (0.9 %) |
23 | https://shkola5nt.ru/page/411 | 1 (0.9 %) |
24 | https://shkola5nt.ru/page/412 | 1 (0.9 %) |
25 | https://shkola5nt.ru/page/371 | 1 (0.9 %) |
26 | https://shkola5nt.ru/page/352 | 1 (0.9 %) |
27 | https://shkola5nt.ru/news/ | 1 (0.9 %) |
28 | https://shkola5nt.ru/page/100 | 1 (0.9 %) |
29 | https://shkola5nt.ru/login/ | 1 (0.9 %) |
30 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m34ly00ofa176582534 | 1 (0.9 %) |
31 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m33x7xe8cf686760345 | 1 (0.9 %) |
32 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m346et8r6h138535178 | 1 (0.9 %) |
33 | https://shkola5nt.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=80... | 1 (0.9 %) |
34 | https://shkola5nt.ru/page/189 | 1 (0.9 %) |
35 | https://shkola5nt.ru/page/362 | 1 (0.9 %) |
36 | https://shkola5nt.ru/page/366 | 1 (0.9 %) |
37 | https://shkola5nt.ru/?ysclid=m2ym3gzrlx278869350 | 1 (0.9 %) |
38 | https://shkola5nt.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=05... | 1 (0.9 %) |
39 | https://shkola5nt.ru/page/32 | 1 (0.9 %) |
40 | https://shkola5nt.ru/page/325 | 1 (0.9 %) |
41 | https://shkola5nt.ru/page/370 | 1 (0.9 %) |
1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ВРЕМЯ суток, распределение посетителей по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 61 (56 %) |
2 | Linux | 43 (39 %) |
3 | iPhone | 4 (4 %) |
4 | Mac OS | 1 (1 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 89 (82 %) |
2 | Firefox 10+ | 9 (8 %) |
3 | Chrome 90+ | 5 (5 %) |
4 | Safari 10+ | 4 (4 %) |
5 | Браузер на движке Gecko | 2 (2 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 94 (86 %) |